Суточная норма кормления, гр | |||
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
26 кг | 311 гр | 360 гр | 409 гр |
32 кг | 363 гр | 420 гр | 478 гр |
38 кг | 413 гр | 478 гр | 543 гр |
44 кг | 461 гр | 534 гр | 606 гр |
Переходите на новый корм постепенно, смешивая его с прежним кормом в течении недели. Каждые 2 дня увеличивайте содержание нового корма в дневном рационе на 25%. Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.