СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ:
Вес взрослой собаки | Возраст щенка в месяцах | ||
до 2 | 3 - 6 | 6 - 12 | |
4 кг | 70 г | 70 г | 85 г |
8 кг | 105 г | 140 г | 145 г |
12 кг | 135 г | 175 г | 180 г |
16 кг | 160 г | 210 г | 215 г |
20 кг | 190 г | 250 г | 255 г |
25 кг | 225 г | 295 г | 300 г |
30 кг | 255 г | 335 г | 345 г |
35 кг | 285 г | 375 г | 390 г |
РУКОВОДСТВО ПО КОРМЛЕНИЮ:
Так как каждая собака уникальна, нормы кормления могут меняться в зависимости возраста, темперамента, уровня активности и окружающей среды. Кормите Вашего питомца два-три раза в день и обеспечьте ему постоянный доступ к чистой, свежей воде.