Рекомендации по кормлению, гр | |||||
|
|||||
Вес щенка, кг | 1,5 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес |
1 кг | 45 гр | 55 гр | 60 гр | 45 гр | для взрослых |
2 кг | 60 гр | 70 гр | 80 гр | 75 гр | для взрослых |
3 кг | 70 гр | 85 гр | 100 гр | 110 гр | для взрослых |
5 кг | 90 гр | 115 гр | 135 гр | 170 гр | 135 гр |
8 кг | 100 гр | 140 гр | 165 гр | 210 гр | 190 гр |
10 кг | 110 гр | 165 гр | 195 гр | 255 гр | 235 гр |
12 кг | 135 гр | 195 гр | 250 гр | 325 гр | 295 гр |
15 кг | 170 гр | 240 гр | 330 гр | 425 гр | 385 гр |
20 кг | 200 гр | 280 гр | 400 гр | 510 гр | 470 гр |
25 кг | 235 гр | 320 гр | 475 гр | 600 гр | 550 гр |
30 кг | 250 гр | 340 гр | 515 гр | 655 гр | 615 гр |
35 кг | 265 гр | 360 гр | 555 гр | 810 гр | 685 гр |
|
|||||
Корм следует вводить постепенно в течение 5 дней. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. |