Рекомендации по кормлению, гр | |||||
|
|||||
Вес щенка, кг | Возраст щенка, мес | ||||
1,5 мес | 2 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | |
40 кг | 280 гр | 380 гр | 520 гр | 980 гр | 750 гр |
45 кг | 300 гр | 410 гр | 650 гр | 1030 гр | 825 гр |
50 кг | 315 гр | 440 гр | 680 гр | 1080 гр | 910 гр |
55 кг | 330 гр | 475 гр | 705 гр | 1140 гр | 1000 гр |
60 кг | 350 гр | 500 гр | 730 гр | 1200 гр | 1060 гр |
70 кг | 380 гр | 550 гр | 780 гр | 1260 гр | 1180 гр |
|
|||||
Корм следует вводить постепенно в течение 5 дней. У животного всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. |