Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ Active Longevity™ Lamb & Rice разработан для легкого пищеварения и поддержания подвижности в суставах. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и легко усваиваемым ягненком.
Ключевые преимущества
с Ягненком и Рисом: Кукуруза, пшеница, мука из мяса ягненка(20%), соевая мука, животный жир, молотый рис(4%), семя льна, гидролизат белка, сухая мякоть свеклы, соевое масло, минералы, витамины и микроэлементы, свиной хрящ (источник хондроитин сульфата), гидролизат панциря ракообразных(источник глюкозамина) и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 9659 IU/kg | 10498.9 IU/kg | 263.91 IU |
Витамин C10 | 75 mg/kg | 81.52 mg/kg | 2.05 mg |
Витамин D10 | 749 IU/kg | 814.13 IU/kg | 20.46 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.39 mg |
Влага | 8 % | 2.19 g | |
Глюкозамин | 412 mg/kg | 447.83 mg/kg | 11.26 mg |
Жиры | 13.9 % | 15.11 % | 3.8 g |
Калий | 0.74 % | 0.8 % | 202.19 mg |
Кальций | 0.75 % | 0.82 % | 204.92 mg |
Клетчатка (общая) | 2.4 % | 2.61 % | 655.74 mg |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 32.79 mg |
Натрий | 0.16 % | 0.17 % | 43.72 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.17 % | 1.27 % | 319.67 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.17 % | 3.45 % | 866.12 mg |
Протеины | 17.6 % | 19.13 % | 4.81 g |
Таурин | 934 mg | 1015.22 mg | 934 mg |
Фосфор | 0.61 % | 0.66 % | 166.67 mg |
Хондроитина сульфат | 230 mg/kg | 250 mg/kg | 6.28 mg |
Энергетическая ценность углеводов | 53.3 % | 57.93 % | 14.56 g |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 366 | 398 |
кДж/100 г | 1533 | 1666 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 45 - 60 |
5 | 75 - 105 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 175 |
20 | 215 - 295 |
30 | 290 - 400 |
40 | 355 - 495 |
50 | 425 - 585 |
60 + | 9 на kg |
Банка 370 г ≈ 95 г сухого рациона.9