Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Lamb & Rice разработан для поддержания мышечной массы и здорового пищеварения. Содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом и высоко усваиваемое мясо ягненка.
Ключевые преимущества
Ягненок и Рис: Кукуруза, пшеница, мука из мяса ягненка (27%), соевая мука, животный жир, мука из кукурузного глютена, размолотый рис (5%), гидролизат белка, соевое масло, семя льна, минералы, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 5814 IU/kg | 6319.56 IU/kg | 156.29 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.88 mg |
| Витамин D10 | 438 IU/kg | 476.09 IU/kg | 11.77 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
| Влага | 8 % | 2.15 g | |
| Жиры | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
| Калий | 0.64 % | 0.7 % | 172.04 mg |
| Кальций | 0.76 % | 0.83 % | 204.3 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.7 % | 1.85 % | 456.99 mg |
| Магний | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
| Натрий | 0.24 % | 0.26 % | 64.52 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.52 % | 0.57 % | 139.78 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.39 % | 3.68 % | 911.29 mg |
| Протеины | 21.8 % | 23.7 % | 5.86 g |
| Углеводы | 49.2 % | 53.48 % | 13.23 g |
| Фосфор | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 372 | 404 |
| кДж/100 г | 1556 | 1691 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
РУКОВОДСТВО ПО КОРМЛЕНИЮ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 10 на kg |
Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона.9