Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ with Tuna & Rice сформулирован для поддержания мускулатуры и здоровья жизненно важных органов. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, протеином для мускулатуры и Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
с Тунцом и Рисом : Кукуруза, размолотый рис(10%), соевая мука, животный жир, мука из тунца (16%), мука из мяса курицы и индейки, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, семена льна, соевое масло. минералы, декстроза, витамины, микроэлементы, таурин и бета-каротин. Содержит натуральные консерванты из смеси токоферолов и лимонной кислоты.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 9244 IU/kg | 10047.8 IU/kg | 248.49 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.88 mg |
| Витамин D10 | 817 IU/kg | 888.04 IU/kg | 21.96 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
| Влага | 8 % | 2.15 g | |
| Жиры | 14 % | 15.22 % | 3.76 g |
| Калий | 0.65 % | 0.71 % | 174.73 mg |
| Кальций | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.5 % | 1.63 % | 403.23 mg |
| Магний | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
| Медь | 12 mg/kg | 13.04 mg/kg | 0.32 mg |
| Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 59.14 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.58 % | 0.63 % | 155.91 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.12 % | 3.39 % | 838.71 mg |
| Протеины | 22.1 % | 24.02 % | 5.94 g |
| Углеводы | 50 % | 54.35 % | 13.44 g |
| Фосфор | 0.57 % | 0.62 % | 153.23 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 372 | 404 |
| кДж/100 г | 1555 | 1690 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 405 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 11 на kg |
Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона9
MIXED FEEDING GUIDE
| Вес кг | Банки 370 г | Сухой рацион г |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | + 10 |
| 5 | 1/2 | + 50 |
| 10 | 1 | + 70 |
| 20 | 1 | + 185 |
| 30 | 2 | + 190 |
| 40 | 2 | + 280 |
| 50 + | 2 | + 8 на kg |