Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium Chicken сформулирован для поддержания мускулатуры и здоровья жизненно важных органов. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, протеином для мускулатуры и Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
Курица: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (26%) и индейки, животный жир, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, соевое масло, минералы, сушеная мякоть свеклы, льняное семя, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 10413 IU/kg | 11380.3 IU/kg | 279.92 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.42 mg |
Витамин D10 | 787 IU/kg | 860.11 IU/kg | 21.16 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.13 mg |
Влага | 8.5 % | 2.28 g | |
Жиры | 14.9 % | 16.28 % | 4.01 g |
Калий | 0.7 % | 0.77 % | 188.17 mg |
Кальций | 0.71 % | 0.78 % | 190.86 mg |
Клетчатка (общая) | 1.7 % | 1.86 % | 456.99 mg |
Магний | 0.09 % | 0.1 % | 24.19 mg |
Натрий | 0.27 % | 0.3 % | 72.58 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.49 % | 0.54 % | 131.72 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.52 % | 3.85 % | 946.24 mg |
Протеины | 21.5 % | 23.5 % | 5.78 g |
Углеводы | 48.7 % | 53.22 % | 13.09 g |
Фосфор | 0.63 % | 0.69 % | 169.35 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 372 | 407 |
кДж/100 г | 1558 | 1703 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 на kg |
Банка 370 г ≈ 99 г сухого рациона