Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Large Breed с Курицей - полноценный рацион для поддержания мускулатуры и здоровья суставов для взрослых собак крупных пород. Содержит комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом, глюкозамин и хондроитин из природных источников.
Ключевые преимущества
С Курицей: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (20%) и индейки, животный жир, соевая мука, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, соевое масло, сухая мякоть свеклы, минералы, семя льна, молотый рис, витамины, микроэлементы, гидролизат хрящевой ткани (источник хондроитина сульфата), гидролизат панцирей ракообразных (источник глюкозамина) . Содержит натуральные консерванты (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 8.81 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 9260 IU/kg | 10120.2 IU/kg | 250.27 IU |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 109.29 mg/kg | 2.7 mg |
Витамин D10 | 731 IU/kg | 798.91 IU/kg | 19.76 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.22 mg |
Влага | 8.5 % | 2.3 g | |
Жиры | 14.7 % | 16.07 % | 3.97 g |
Калий | 0.7 % | 0.77 % | 189.19 mg |
Кальций | 0.71 % | 0.78 % | 191.89 mg |
Клетчатка (общая) | 1.9 % | 2.08 % | 513.51 mg |
Магний | 0.11 % | 0.12 % | 29.73 mg |
Натрий | 0.28 % | 0.31 % | 75.68 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.48 % | 0.52 % | 129.73 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.52 % | 3.85 % | 951.35 mg |
Протеины | 21.6 % | 23.61 % | 5.84 g |
Углеводы | 48.4 % | 52.9 % | 13.08 g |
Фосфор | 0.61 % | 0.67 % | 164.86 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 370 | 405 |
кДж/100 г | 1549 | 1693 |
РУКОВОДСТВО ПО КОРМЛЕНИЮ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1 . Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
25 | 285 - 390 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 660 |
60 | 550 - 755 |
70 | 615 - 850 |
80 + | 10 на kg |