Вес щенка | Возраст щенка месяцев | ||||
|
< 2 мес. | 3 - 4 мес. | 5 - 7 мес. | 12 - 18 мес. | |
kg / кг | Нормы кормления г/день | ||||
1 кг | 58 гр | 51 гр | 33 гр | 27 гр | |
3 кг | 130 гр | 114 гр | 73 гр | 61 гр | |
5 кг | 189 гр | 165 гр | 106 гр | 89 гр | |
10 кг | 314 гр | 275 гр | 177 гр | 147 гр | |
15 кг | 423 гр | 370 гр | 238 гр | 198 гр | |
20 кг | 523 гр | 457 гр | 294 гр | 245 гр | |
30 кг | - | 616 гр | 396 гр | 330 гр | |
40 кг | - | 761 гр | 489 гр | 408 гр | |
50 кг | - | - | 576 гр | 480 гр | |
60 кг | - | - | - | 549 гр | |
70 кг | - | - | - | 615 гр | |
80 кг | - | - | - | 678 гр |
Хранить в сухом прохладном месте. У собак всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Фактическое количество корма, требующееся вашей собаке, зависит от уровня её активности, возраста, окружающей среды и породы.