| Рекомендуемая норма может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, ее породы, возраста и уровня активности. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. | |
|
|
|
| ВЕС СОБАКИ (КГ) | Суточная норма (Г) |
| 1 - 5 кг | 150-450 гр |
| 6 - 10 кг | 500-750 гр |
| 11 - 15 кг | 800-1000 гр |
| 16-20 кг | 1000-1200 гр |
| 21-30 кг | 1200-1700 гр |
| 31-40 кг | 1700-2000 гр |
| 41-50 кг | 2000-2300 гр |
|
|
|
|
Рекомендации к употреблению: Сбалансированный корм для кошек. Готов к употреблению. |
|