Рекомендуемая норма может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, ее породы, возраста и уровня активности. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВЕС ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ (КГ) | вес щенка , кг | ||||||||||||||||
|
1 кг | 1,5кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 4,5кг | 6 кг | 8кг | 9кг | 12кг | 16кг | 18кг | 20кг | 24кг | 32кг | 36кг | 48кг |
10 кг | 50 гр | - | 85гр | 115гр | 140гр | - | 160гр | 195гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 кг | - | 70гр | - | 115гр | - | 155гр | 190гр | - | 215гр | 265гр | - | - | - | - | - | - | - |
20 кг | - | - | 85гр | - | 140гр | - | 190гр | 235гр | - | 265гр | 220гр | - | 225гр | - | - | - | - |
30 кг | - | - | - | 115гр | - | - | 190гр | - | 260гр | 320гр | - | 360гр | - | 450гр | - | - | - |
40 кг | - | - | - | - | 140гр | - | - | 235гр | - | 320гр | 400гр | - | - | 450гр | 555гр | - | - |
60 кг | - | - | - | - | - | - | 190гр | - | - | 320гр | - | 435гр | - | 540гр | - | 610гр | 755гр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендации к употреблению: можно подавать слегка смоченным в теплой или холодной воде или в сухом виде. Условия хранения: хранить в прохладном, сухом месте при комнатной температуре. |