Рекомендуемая норма может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, ее породы, возраста и уровня активности. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВЕС ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ (КГ) | вес щенка , кг | ||||||||||||||||||
|
0,5 кг | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 12 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 24 кг | 30 кг | 32 кг | 40 кг |
5 кг | 32 гр | 54 гр | - | 91 гр | 102 гр | 127 гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 кг | - | 54 гр | - | 91 гр | - | 153 гр | - | 172 гр | 213 гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 кг | - | - | 73 гр | - | 123 гр | - | - | 207 гр | - | 233 гр | - | 289 гр | - | - | - | - | - | - | - |
20 кг | - | - | - | 91 гр | - | 153 гр | - | - | 257 гр | - | - | 289 гр | 356 гр | - | - | - | - | - | - |
30 кг | - | - | - | - | 123 гр | - | - | 207 гр | - | - | - | 348 гр | - | 392 гр | - | 486 гр | - | - | - |
40 кг | - | - | - | - | - | 153 гр | - | - | 257 гр | - | - | - | 432 гр | - | - | 486 гр | - | 603 гр | - |
50 кг | - | - | - | - | - | - | 181 гр | - | - | - | 304 гр | - | - | - | 511 гр | - | 574 гр | - | 713 гр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендации к употреблению: можно подавать слегка смоченным в теплой или холодной воде или в сухом виде. Условия хранения: хранить в прохладном, сухом месте при комнатной температуре. |